/ Product News
升降橫移式立體停車設(shè)備是通過電機帶動鏈條或鋼絲繩驅(qū)動車臺板升降或橫移來實現(xiàn)存取車輛,以"安全、快捷“著稱,配以完善的安全裝置及控制系統(tǒng),結(jié)構(gòu)簡單、標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計、規(guī)?;a(chǎn),安裝速度快,運行非常成熟。
兩層升降橫移式立體停車庫
適用車輛:5000(長)*1850(寬)*1550(高)mm / 5000(長)*1850(寬)*1950(高)mm 車重2000kg。
名稱 | 兩層升降橫移式立體停車庫 | 型號 | PSH-2D-MTZ | 車庫層數(shù) | 2 |
占地面積 | 視分區(qū)不同而定 | 存取時間 | 小于等于60秒 | 出入口數(shù) | 視分區(qū)不同而定 |
梁下凈高 | 小于等于3650mm | 車位數(shù)量 | (N*2)-1 | 存取方向 | 倒車入庫前進出庫 |
驅(qū)動方式 | 電動機鏈條傳動 | 電源 | 380V | 操作方式 | 數(shù)碼按鍵式操作 |
電動機功率:升降式:2.2KW;升降速度:3.8m/min
橫移式:0.2KW;橫移速度:7.6m/min
適用車輛:5000(長)*1850(寬)*1550(高)mm / 5000(長)*1850(寬)*1950(高)mm 車重2000kg。
名稱 | 三層升降橫移式立體停車庫 | 型號 | PSH-3D-MTZ | 車庫層數(shù) | 3 |
占地面積 | 視分區(qū)不同而定 | 存取時間 | 小于等于60秒 | 出入口數(shù) | 視分區(qū)不同而定 |
梁下凈高 | 小于等于4000mm | 車位數(shù)量 | (N*3)-1 | 存取方向 | 倒車入庫前進出庫 |
驅(qū)動方式 | 電動機鏈條傳動 | 電源 | 380V | 操作方式 | 數(shù)碼按鍵式操作 |
四層升降橫移底坑式立體停車庫
適用車輛:5000(長)*1850(寬)*1550(高)mm / 5000(長)*1850(寬)*2050(高)mm 車重1800kg。
名稱 | 四層升降橫移式立體停車庫 | 型號 | PSH-4D-MTZ | 車庫層數(shù) | 4 |
占地面積 | 視分區(qū)不同而定 | 存取時間 | 小于等于60秒 | 出入口數(shù) | 視分區(qū)不同而定 |
梁下凈高 | 小于等于7200mm | 車位數(shù)量 | (N*4)-3 | 存取方向 | 倒車入庫前進出庫 |
驅(qū)動方式 | 電動機鏈條傳動 | 電源 | 380V | 操作方式 | 數(shù)碼按鍵式操作 |
電動機功率:升降式:3.7KW;升降速度:6.5m/min
橫移式:0.2KW;橫移速度:7.6m/min