/ Product News
規(guī)格: 驅(qū)動(dòng)配置:
描述:無(wú)機(jī)房家用電梯 220V,50HZ,20A,單相電源
速度:0.4米/秒 VVVF變壓變頻無(wú)齒輪曳引系統(tǒng)
最大行程:12米 兩個(gè)T型導(dǎo)軌系統(tǒng)
載重:320/400公斤 龍門(mén)架裝配總成
負(fù)載人數(shù):5
樓層:6
部分轎廂展示:
載重/人數(shù) | 轎廂尺寸(W*D) | 開(kāi)門(mén)方式 | 開(kāi)門(mén)尺寸 | 門(mén)洞寬度 | 標(biāo)準(zhǔn)井道尺寸 |
320kg/4人 | 900*1000 | 旁開(kāi) | 700 | 900 | 1450*1500 |
320kg/4人 | 900*1000 | 旁開(kāi) | 700 | 900 | 1530*1560 |
320kg/4人 | 900*1000 | 中分 | 700 | 900 | 1550*1430 |
400kg/5人 | 950*1100 | 旁開(kāi) | 800 | 1000 | 1500*1550 |
400kg/5人 | 950*1100 | 旁開(kāi) | 800 | 1000 | 1680*1660 |
400kg/5人 | 950*1100 | 中分 | 800 | 1000 | 1750*1480 |
通力電梯"悅家"系列技術(shù)參數(shù):頂層高度>2750以上,底坑深度-400mm、
載重//人數(shù) | 轎廂尺寸(W*D) | 開(kāi)門(mén)方式 | 開(kāi)門(mén)尺寸 | 門(mén)洞寬度 | 最小井道尺寸 |
320kg/4人 | 900*1100 | 旁開(kāi) | 700 | 900 | 1400*1450 |
320kg/4人 | 900*1100 | 中分 | 700 | 900 | 1550*1400 |
400kg/5人 | 1100*1100 | 旁開(kāi) | 800 | 1000 | 1600*1450 |
400kg/5人 | 1100*1100 | 中分 | 800 | 1000 | 1750*1400 |
想了解更多關(guān)于通力家用電梯的區(qū)別文章請(qǐng)點(diǎn)擊 通力家用電梯
非特殊說(shuō)明,本文為本站原創(chuàng)(翻譯)文章,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。本文鏈接:http://ifsoso.cn/html/p-center/yeyin/tj/121.Html